
Vörukynning
Mótvægi dísil lyftara hlutfall lyfta 2-4 tonn
| Fyrirmynd | EINING | FD20T | FD25T | FD30T | FD35T | FD40T | |||||||||||
| Upplýsingar | Aflgjafi | Díselolía | Díselolía | Díselolía | Díselolía | Díselolía | |||||||||||
| Tegund rekstraraðila | Ökumaður / sæti | ||||||||||||||||
| Transimission kassi tegund | Rafræn vökvasendi | ||||||||||||||||
| Metið getu | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |||||||||||
| Hleðslumiðstöð | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||||||
| Hámarkslyftihæð | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||||||
| Dekkgerð | Pneumatic Dekk | Pneumatic Dekk | Pneumatic Dekk | Pneumatic Dekk | Solid dekk | ||||||||||||
| Dekknúmer | Framan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| Aftan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| Dekkstærð | Framan | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28 × 9-15-14PR | 28 × 9-15-14PR | 250-15-16PR | |||||||||||
| Aftan | 6.0-9-10PR | 6.0-9-10PR | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | ||||||||||||
| Frammistaða | Lyftihraði | Hlaðinn | mm / s | 500 | 500 | 500 | 500 | 480 | |||||||||
| Óhlaðinn | 550 | 550 | 550 | 550 | 520 | ||||||||||||
| Lækkunarhraði | Hlaðinn | mm / s | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | ||||||||||
| Óhlaðinn | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | ||||||||||||
| Ferðahraði | Hlaðinn | km / klst | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||
| Óhlaðinn | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||
| Hámarksþol (hlaðin) | % | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||
| Hámarksdráttarbönd (hlaðið) | kg | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||
| Mast halla horn (Fwd / Bwd) | deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |||||||||||
| Ókeypis lyftihæð | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||
| Beygja radíus | mm | 2170 | 2240 | 2400 | 2460 | 2560 | |||||||||||
| Mál | Heildarlengd (með gaffli) | mm | 2605 | 2605 | 2705 | 2760 | 2820 | ||||||||||
| Heildarbreidd | mm | 1150 | 1150 | 1240 | 1240 | 1300 | |||||||||||
| Gæsluhæð yfir höfuð | mm | 2090 | 2090 | 2130 | 2130 | 2130 | |||||||||||
| Gafflastærð (LxBxT) | mm | 1220×122×40 | 1220×122×40 | 1220×125×45 | 1220×125×50 | 1220×150×50 | |||||||||||
| Masthæð (gaffall lækkaður) | mm | 2090 | 2090 | 2140 | 2140 | 2140 | |||||||||||
| Rafhlaða (Spenna / Stærð) | V / Ah | 12/90 | 12/90 | 12/90 | 12/90 | 12/90 | |||||||||||
| Vörubíll þyngd | kg | 3380 | 3680 | 4380 | 4780 | 5100 | |||||||||||
| Stærð eldsneytistanka | L | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||||||
| Vél | Merki | XINCHAI | MITSUBISH | ISUZU | XINCHAI | MITSUBISH | ISUZU | XINCHAI | MITSUBISH | ISUZU | XINCHAI | MITSUBISH | ISUZU | XINCHAI | ISUZU | ||
| Fyrirmynd | C490 | S4S | C240 | C490 | S4S | C240 | C490 | S4S | C240 | C495 | S4S | 4JG2 | C495 | 4JG2 | |||
| Metið afl | kw / rpm | 40/2650 | 35.3/2250 | 35.4/2500 | 40/2650 | 35.3/2250 | 35.4/2500 | 40/2650 | 35.3/2250 | 35.4/2500 | 42/2650 | 35.3/2250 | 44.8/2450 | 42/2650 | 44.8/2450 | ||
| Metið tog | nm / snúningur | 160/1600-2000 | 169/1700 | 137.7/1800 | 160/1600-2000 | 169/1700 | 137.7/1800 | 160/1600-2000 | 169/1700 | 137.7/1800 | 174/1600 | 169/1700 | 186/1800 | 174/1600 | 186/1800 | ||
| Fjöldi strokka | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Flutningur | 2.67 | 2.49 | 2.37 | 2.67 | 2.49 | 2.37 | 2.67 | 2.49 | 2.37 | 2.8 | 2.49 | 3 | 2.8 | 3 | |||
maq per Qat: lyftara gegn jafnvægi wz dísilvél 2-4 tonna getu, Kína, framleiðendur, verksmiðja, sérsniðin
Þér gæti einnig líkað
Hringdu í okkur









