SOCMA 10 tonna hliðarhleðsla
Cummins vélMeð tvíhliða mastri 6,5m lyftihæðMeð framlengdum palli Hentar til að flytja stálplötur og glerVelkomin fyrirspurn!
Hringdu í okkur
Vörukynning
| Hámarks lyftigeta/kg farms (kg/mm) | 10000/760 |
| Hámark lyftihæð (hlaðin) (mm) | 3600 |
| Hámark lyftihraði (hlaðinn) (m/s) | Stærri en eða jafnt og 0.25 |
| Hámark aksturshraði (hlaðinn)(km/klst) | 24 |
| Gaffall halla reiði (framan/aftan) | 5/3 |
| Lágmarks beygjuradíus (mm) | 5800 |
| Hæfileiki (hlaðinn)(%) | Stærri en eða jafnt og 20 |
| Lágmarkshæð frá jörðu (hlaðin)(mm) | 220 |
| Hæð palls (mm) | 1340 |
| Breidd pallur (mm) | 1760 |
| Lengd gaffals (mm) | 1650 |
| Hámarksbil milli gaffla (mm) | 1310 |
| Ásabil (mm) | 3700 |
| Hjólabil (mm) | 2200/2110 |
| Dekkjagerð (framan/aftan) | 12.00-20 2/4 |
| Heildarmál (L×B×H) (mm) | 6200×2600×3450 |
| Þyngd án hleðslu (kg) | 15000 |
| Vélargerð | CY6BG232-62 |
| Norm afl (Kw/rpm) | 95/2200 |
| Hámarkstog/hraði (Nm/rpm) |
500/1400 |











maq per Qat: socma 10 tonna side loade, Kína, framleiðendur, verksmiðja, sérsniðin
Þér gæti einnig líkað
Hringdu í okkur
















